HİNDİSTAN
Oyuncu | Y | M | K | HS | ORT | 100 | 50 | W | 5 | 10 |
MS Dhoni | 29 | 46 | 2556 | 148 | 41.90 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Rahul Dravid | 37 | 142 | 11490 | 270 | 52.94 | 29 | 58 | 1 | 0 | 0 |
Gautam Gambhir | 28 | 32 | 2800 | 206 | 52.83 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Harbhajan Singh | 30 | 85 | 1595 | 66 | 16.44 | 0 | 7 | 357 | 24 | 5 |
Zaheer Khan | 31 | 72 | 969 | 75 | 13.45 | 0 | 3 | 242 | 9 | 1 |
VVS Laxman | 35 | 113 | 7415 | 281 | 47.22 | 16 | 45 | 2 | 0 | 0 |
Amit Mishra | 27 | 10 | 205 | 50 | 18.63 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 6 | 42 | 18* | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
C. Pujara | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suresh Raina | 23 | 2 | 223 | 120 | 111.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Sehwag | 31 | 79 | 7039 | 319 | 54.14 | 21 | 22 | 39 | 1 | 0 |
Ishant Sharma | 22 | 26 | 238 | 31* | 13.22 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 |
Sree Sreesanth | 27 | 17 | 226 | 35 | 13.29 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
S. Tendulkar | 37 | 169 | 13837 | 248* | 56.02 | 48 | 56 | 44 | 0 | 0 |
Murali Vijay | 26 | 7 | 333 | 87 | 33.30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVUSTRALYA
Oyuncu | Y | M | K | HS | ORT | 100 | 50 | W | 5 | 10 |
Ricky Ponting | 35 | 146 | 12026 | 257 | 54.66 | 39 | 52 | 5 | 0 | 0 |
Michael Clarke | 29 | 101 | 4514 | 168 | 50.71 | 14 | 19 | 20 | 1 | 0 |
Doug Bollinger | 29 | 10 | 42 | 21 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 |
Peter George | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Hauritz | 28 | 15 | 370 | 75 | 26.42 | 0 | 2 | 57 | 2 | 0 |
Ben Hilfenhaus | 27 | 11 | 145 | 56 | 16.11 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
Phillip Hughes | 21 | 7 | 615 | 160 | 51.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Hussey | 35 | 52 | 3981 | 182 | 51.03 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Mitchell Johnson | 28 | 36 | 969 | 123 | 23.63 | 1 | 4 | 158 | 5 | 2 |
Simon Katich | 35 | 52 | 3981 | 157 | 46.83 | 10 | 24 | 21 | 1 | 0 |
Marcus North | 31 | 17 | 981 | 125* | 37.73 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 |
Tim Paine | 25 | 2 | 104 | 47 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Smith | 21 | 2 | 100 | 77 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Shane Watson | 29 | 20 | 1247 | 120* | 36.67 | 1 | 9 | 38 | 2 | 0 |
James Pattinson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Starc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y: yaş
M: kariyer test maçı sayısı
K: test maçlarında kazandığı koşu sayısı
HS: test maçlarında bir inningde en yüksek koşu sayısı (* not out olduğunu ifade eder)
ORT: test maçında alınan koşu sayısı / oynanan inning-not out olduğu inning
100: en az 100 koşu alınan inning sayısı
50: en az 50 koşu alınan inning sayısı
W: maçlarda alınan wicket sayısı
5: 5 ve üzeri wicket alınan inning sayısı
10: 10 ve üzeri wicket alınan maç sayıs
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder